Revalorización y cuantía pensiones 2015
- - Revalorización general de las pensiones de la Seguridad Social: 0,25 %
- - Importe máximo: 2.560,88 eurosde mensualidad ordinaria, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder. 35.852,32 euros en cómputo anual.
| Titulares | |||
| Clase de pensión | Con cónyuge a cargo – Euros/año | Sin cónyuge: unidad económica unipersonal – Euros/año | Con cónyuge no a cargo – Euros/año |
| Jubilación contributiva | |||
| Titular con sesenta y cinco años | 10.960,60 | 8.883,00 | 8.426,60 |
| Titular menor de sesenta y cinco años | 10.273,20 | 8.309,00 | 7.851,20 |
| Titular con 65 años procedente de gran invalidez | 16.441,60 | 13.325,20 | 12.640,60 |
| Incapacidad permanente | |||
| Gran invalidez | 16.441,60 | 13.325,20 | 12.640,60 |
| Absoluta | 10.960,60 | 8.883,00 | 8.426,60 |
| Total: Titular con sesenta y cinco años | 10.960,60 | 8.883,00 | 8.426,60 |
| Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años | 10.273,20 | 8.309,00 | 7.851,20 |
| Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años | 5.524,40 | 5.524,40 | 4.993,52 |
| Parcial del régimen de accidentes de trabajo: | |||
| Titular con sesenta y cinco años | 10.960,60 | 8.883,00 | 8.426,60 |
| Viudedad | |||
| Titular con cargas familiares | 10.273,20 | ||
| Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100 | 8.833,00 | ||
| Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años | 8.309,00 | ||
| Titular con menos de sesenta años | 6.724,20 | ||
| Clase de pensión | Euros/año |
| Orfandad | |
| Por beneficiario | 2.713,20 |
| Por beneficiario discapacitado menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100 | 5.339.60 |
| En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 6.724,20 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios. | |
| En favor de familiares | |
| Por beneficiario | 2.713,20 |
| Si no existe viudo ni huérfano pensionistas: | |
| Un solo beneficiario con sesenta y cinco años | 6.559,00 |
| Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años | 6.178,20 |
| Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.011,00 euros/año entre el número de beneficiarios. | |
| Pensiones SOVI | |
| No concurrente | 5.682,60 |
| Concurrente | 5.518,80 |
| Jubilación e invalidez no contributiva | 5.136,60 |
| Prestaciones Ley Integración Social Minusválidos | |
| Subsidio de garantía de ingresos mínimos | 149,86 euros/mes (14 pagas) |
| Subsidio por ayuda de tercera persona | 58,45 euros/mes(14 pagas) |
| Subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte | 63,10 euros/mes(14 pagas) |
| A favor de Ancianos e Incapacitados (Ley 21 de julio 1960 y RD 2620/1981) | 149,86 euros/mes (14 pagas) |
Comentarios
Publicar un comentario